자동 수평 녹색 모래 주조 플라스크 덜 성형기
자동 수평 분할 무플라스크 성형 주조기제품 세부 설명: XNZJ 시리즈 녹색 모래 자동 주조 주조 수평 분할 무플라스크 성형 기계 -이것은
설명
기본정보
모델 번호. | XN-SW |
운송 패키지 | 목재 포장 |
사양 | 550*450,600*500,650*550,710*610, 710*610H,710*680 |
등록 상표 | XN |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8474802000 |
생산 능력 | 10 |
제품 설명
자동 수평 분할 무플라스크 성형 주조기제품 세부 설명:XNZJ 시리즈 녹색 모래 자동 주조 주조 수평 분할 무플라스크 성형기 - 이것은 전통적인 수동 수동 성형 방법을 대체하는 자동 성형기입니다. 컴팩트한 구조와 높은 안전 성능을 갖추고 있으며 작동이 쉽고 작은 바닥 공간을 커버하며 소음이 적습니다.
애플리케이션:
주조, 기계 부품, 자동차 및 오토바이 부품, 밸브, 베어링, 실린더 헤드, 플라이휠 하우징 및 브레이크 캘리퍼뿐만 아니라 T 조인트, 엘보 및 클램프 등과 같은 파이프 피팅, 샤프트 및 커버에도 널리 사용됩니다. 해당 제품에 대한 경쟁력이 높을수록 내부가 필요합니다. 모래 코어.
주요 매개변수 및 사양:
모델 | XN-SW-55x45 | XN-SW-60x50 | XN-SW-65x55 | XN-SW-71x61 | XN-SW-71x61HY |
모래주형의 크기(mm×mm) | 550*450mm | 600*500mm | 650*550mm | 710*610mm | 710*610mm |
샌드 몰드 두께 (mm) | 위로 120-180아래로 120-180 | 위로 120-220아래로 120-220 | 위로 120-220아래로 120-220 | 위로 120-220아래로 120-220 | 위로 120-220아래로 120-220 |
조형 | 샌드 슈팅 스퀴즈 성형 | ||||
성형속도(Sec/금형) | 32(샌드코어를 넣는 시간 없이) | 36(샌드코어를 넣는 시간 없이) | 38(샌드코어를 넣는 시간 없이) | 38(샌드코어를 넣는 시간 없이) | 45(샌드코어를 넣는 시간 없이) |
압축 압력 | 0.6Mpa 2세그먼트 변환 모드 | 0.7Mpa 2세그먼트 변환 모드 | 0.7Mpa 2세그먼트 변환 모드 | 0.7Mpa 2세그먼트 변환 모드 | 0.7Mpa 2세그먼트 변환 모드 |
드라이브 모드 | 유공압식 | ||||
공기 소비량 | 1.1m3(일반/금형) | 1.2m3(일반/금형) | 1.2m3(일반/금형) | 1.3m3(일반/금형) | 1.3m3(일반/금형) |
전원공급장치 | AC220-380V (작동 DC24V) | ||||
모래주형 무게 | |||||
당사 연락처
지금 보내